600,00 €, -46%
Spedizione entro Martedì, 27 Mag 2025
Calcola la spedizioneⓘX
Spedizione prevista entro 24 ore lavorative
Il tempo di consegna dipende da tanti fattori: disponibilità del prodotto, modalità di pagamento, metodo di consegna e servizi aggiuntivi.
Se scegli un pagamento posticipato, come bonifico o rateale, la data di consegna sarà fissata solo dopo la conferma del pagamento.
Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare:
Affinché la copertura assicurativa sia valida è condizione indispensabile che qualora il cliente dovesse riscontrare delle anomalie alla ricezione del prodotto dovrà accettarlo scrivendo sul documento fornito dal fattorino:
NON è sufficiente annotare:
Bensì dovrà essere esplicitato il motivo della riserva in maniera dettagliata.
Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione. In mancanza di apposizione di riserva circostanziata eWeki.it non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali anomalie riscontrate circa lo stato del prodotto, dopo l‘avvenuta consegna.
N.B. Imballo/Scatola del prodotto deve essere conservata fino ai termini della garanzia stessa. In caso di anomalia il cliente è tenuto comunque a:
Per eventuali differenze di Peso/Volume sarà contattato per accordare la nuova tariffa.
Brand: SANGIORGIO | Codice Produttore : | Ean: 8033675154831
Dati tecnici | |
Tipologia del prodotto | Libera installazione |
Capacità di carico | 10 kg |
Velocità massima di centrifuga | 1200 giri al minuto |
Volume cesto (litri) | 71 lt |
Diametro cesto | 493 mm |
Piedini regolabili | Si |
Oblò | Tipo 9 |
Colore | Bianco |
Angolo apertura porta | 160° |
Diametro oblò | 480 mm |
Dati nominali collegamento elettrico | 2200 W |
Corrente | 10 A |
Tensione | 220 - 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Certificazione omologazione | VDE |
Caratteristiche principali | |
Motore | Inverter |
Partenza Ritardata | 1 - 24 ore |
Regolazione centrifuga | Si |
Regolazione temperatura | Si |
Eco silence | Si |
Regolazione livello di sporco | Si |
Indicatore avanzamento programma | Si |
Autoregolazione consumo d’acqua | Si |
Autobilanciamento carico in centrifuga | Si |
Pannello di controllo | |
Display digitali | Si |
Tempo residuo | Si |
Indicatore avanzamento programma | Si |
Buzzer fine lavaggio | Si |
Sicurezza bambini | Si |
Antitrabocco | Si |
Antischiuma | Si |
Controllo surriscaldamento | Si |
Opzioni aggiuntive | |
Prelavaggio | Si |
Risciacquo | Si |
Livelli di sporco selezionabile | 3 |
Ammollo | Si |
Eco | Si |
Programmi di lavaggio | |
Cotone | Si |
Eco 40-60 | Si |
Sintetico | Si |
Rapido 15 min. | Si |
Preferito | Si |
Piumoni | Si |
Jeans/Colorati | Si |
Auto-pulizia | Si |
Delicati | Si |
Misti | Si |
Tende | Si |
Lana | Si |
Vapore | Si |
Risciacqui | Si |
Centrifuga | Si |
Valori di consumo | |
Classe di efficienza Energetica | A |
Energia | 46 kWh/annuo |
Capacità di carico | 10 Kg |
Durata Programma | 203 min/ciclo |
Emissione di rumore aereo | 76 dB |
Classe di efficienza rumore4 | B |
Classe di efficienza centrifuga5 | B |
Consumo di acqua del programma Eco in litri per ciclo | 50L |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni del prodotto | 842 x 596 x 592 mm |
Dimensioni con imballo | 880 x 634 x 650 mm |
Peso Netto | 74 kg |
Peso Lordo | 75 kg |